Link | Tags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $322.00 | 34.17 | 23 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | Equipment, Auras | |
2026-10-29 | $601.00 | 43.69 | 20 | 9 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 35 | Voltron, Auras, Equipment | |
2026-10-29 | $1,616.00 | 47.30 | 14 | 6 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 35 | Voltron, Auras, Extra Combats, Equipment | |
2026-10-29 | $1,087.00 | 47.33 | 16 | 9 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 35 | Equipment, Voltron, Modified Creatures, Auras | |
2026-10-29 | $154.00 | 34.74 | 34 | 6 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 35 | Equipment, Knights, Auras | |
2026-10-27 | $6,025.00 | 45.46 | 27 | 8 | 1 | 12 | 16 | 1 | 0 | 34 | Unblockable, +1/+1 Counters, Tokens, Auras | |
2026-10-27 | $419.00 | 43.03 | 17 | 10 | 0 | 14 | 23 | 1 | 0 | 34 | Auras, Lifedrain, Enchantress | |
2026-10-27 | $416.00 | 38.63 | 22 | 7 | 4 | 23 | 9 | 1 | 0 | 33 | Clones, Equipment, Voltron, Auras, Modified Creatures | |
2026-10-27 | $138.00 | 35.26 | 19 | 5 | 8 | 25 | 7 | 0 | 0 | 35 | Equipment, Enchantress, Auras, -1/-1 Counters | |
2026-10-27 | $106.00 | 28.92 | 30 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 35 | Looting, Auras, Voltron | |
2026-10-27 | $160.00 | 36.57 | 21 | 10 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 38 | Auras, Spell Copy | |
2026-10-26 | $89.00 | 32.34 | 13 | 0 | 1 | 12 | 34 | 1 | 0 | 38 | Auras, Enchantress, Voltron | |
2026-10-26 | $560.00 | 38.62 | 25 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 36 | Enchantress, Tokens, Auras, Lifegain, +1/+1 Counters | |
2026-10-26 | $289.00 | 30.50 | 26 | 4 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 37 | Auras, Equipment, Modified Creatures | |
2026-10-24 | $101.00 | 30.74 | 25 | 1 | 4 | 15 | 17 | 0 | 0 | 37 | Auras | |
2026-10-24 | $194.00 | 43.25 | 21 | 8 | 8 | 10 | 15 | 0 | 1 | 36 | Auras, Enchantress | |
2026-10-24 | $144.00 | 33.04 | 20 | 5 | 5 | 23 | 10 | 0 | 0 | 36 | +1/+1 Counters, Auras, Artifacts | |
2026-10-23 | $222.00 | 34.35 | 21 | 4 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 35 | Equipment, Modified Creatures, Auras, Voltron | |
2026-10-23 | $456.00 | 47.49 | 26 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 35 | Tokens, Auras, +1/+1 Counters, Flying, Lifegain, Equipment | |
2026-10-23 | $689.00 | 39.80 | 22 | 11 | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 | 33 | Modified Creatures, Auras, Equipment, Flying, Attack Triggers | |
2026-10-23 | $492.00 | 32.73 | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 | 35 | Modified Creatures, Auras, Equipment, Knights, +1/+1 Counters | |
2026-10-22 | $114.00 | 29.89 | 25 | 2 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 38 | Auras, Tokens, +1/+1 Counters | |
2026-10-22 | $73.00 | 32.70 | 21 | 6 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | 36 | Auras | |
2026-10-20 | $905.00 | 46.63 | 19 | 8 | 2 | 26 | 11 | 0 | 0 | 33 | Auras, Artifacts, Unnatural, Equipment, Enchantress, Voltron | |
2026-10-20 | $830.00 | 41.32 | 17 | 4 | 3 | 24 | 14 | 0 | 2 | 35 | Auras, Voltron, Equipment | |
2026-10-18 | $137.00 | 36.51 | 18 | 2 | 5 | 9 | 28 | 0 | 0 | 37 | Auras, Enchantress, Voltron | |
2026-10-18 | $146.00 | 31.68 | 11 | 4 | 4 | 23 | 21 | 0 | 0 | 36 | Auras, Equipment, Spell Copy, Voltron | |
2026-10-17 | $174.00 | 33.96 | 28 | 0 | 0 | 13 | 20 | 1 | 0 | 37 | Auras, Equipment, Modified Creatures | |
2026-10-16 | $196.00 | 35.46 | 20 | 5 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 35 | Auras, Voltron | |
2026-10-15 | $633.00 | 40.70 | 19 | 4 | 7 | 16 | 12 | 0 | 6 | 35 | Auras, +1/+1 Counters, Artifacts, Planeswalkers, Clones, Equipment | |
2026-10-15 | $650.00 | 45.75 | 16 | 9 | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 | 37 | Equipment, Modified Creatures, Auras | |
2026-10-15 | $85.00 | 27.96 | 15 | 6 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 36 | Auras, Equipment | |
2026-10-15 | $354.00 | 35.94 | 26 | 7 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 36 | Auras | |
2026-10-15 | $468.00 | 43.79 | 21 | 8 | 4 | 18 | 9 | 0 | 2 | 37 | Modified Creatures, Voltron, Equipment, Auras | |
2026-10-15 | $457.00 | 39.74 | 22 | 5 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 | 36 | Auras, Enchantress, Aggro, Tokens, Voltron, Equipment | |
2026-10-14 | $350.00 | 32.34 | 24 | 10 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 35 | Equipment, Auras | |
2026-10-14 | $298.00 | 38.25 | 13 | 10 | 1 | 24 | 14 | 0 | 0 | 37 | Auras, Voltron | |
2026-10-14 | $432.00 | 39.71 | 20 | 5 | 8 | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 | Equipment, Modified Creatures, Clones, Voltron, Auras | |
2026-10-14 | $148.00 | 37.11 | 25 | 4 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 36 | Voltron, Prison, Enchantress, Auras | |
2026-10-12 | $654.00 | 37.91 | 28 | 3 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 32 | Lifegain, Voltron, +1/+1 Counters, Clones, Extra Combats, Artifacts, Auras, Equipment | |
2026-10-12 | $235.00 | 33.52 | 22 | 2 | 5 | 4 | 30 | 1 | 0 | 35 | Enchantress, Auras, Voltron, Reanimator | |
2026-10-11 | $166.00 | 40.26 | 22 | 7 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 35 | Modified Creatures, Auras, Equipment | |
2026-10-10 | $3,687.00 | 48.90 | 14 | 9 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 35 | Modified Creatures, Artifacts, Auras, Aggro, Equipment, Voltron | |
2026-10-10 | $413.00 | 39.39 | 22 | 2 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 34 | Enchantress, Clones, Modified Creatures, ETB, Attack Triggers, Auras, Equipment, Voltron, Triggered Abilities | |
2026-10-09 | $239.00 | 30.28 | 17 | 1 | 4 | 9 | 31 | 1 | 0 | 36 | Auras, Voltron, Enchantress | |
2026-10-08 | $667.00 | 32.85 | 23 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 37 | Auras, Equipment | |
2026-10-08 | $104.00 | 30.44 | 23 | 4 | 1 | 9 | 29 | 1 | 0 | 32 | Lifegain, Tokens, Auras, Voltron, Modified Creatures, Enchantress | |
2026-10-08 | $1,063.00 | 43.54 | 26 | 2 | 3 | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 | Clones, Auras, Equipment | |
2026-10-08 | $278.00 | 41.01 | 26 | 5 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 36 | Auras, ETB, Tokens, Enchantress | |
2026-10-06 | $271.00 | 37.26 | 28 | 5 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 36 | Artifacts, Auras, +1/+1 Counters, Equipment |
Showing 1 to 50 of 606 decks



