Link | Tags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $817.00 | 65.87 | 24 | 21 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35 | Good Stuff, Control, Combo, Toolbox, +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-11-02 | $593.00 | 54.45 | 24 | 12 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 35 | Card Draw, Combo, Group Hug, Midrange, +1/+1 Counters | |
2026-11-02 | $840.00 | 57.28 | 42 | 10 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 30 | Card Draw, Combo, Group Hug, +1/+1 Counters, Mana Dorks | |
2026-11-01 | $178.00 | 47.37 | 29 | 12 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 | +1/+1 Counters, Group Hug, Combo | |
2026-11-01 | $655.00 | 66.67 | 21 | 25 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 36 | Card Draw, +1/+1 Counters, Combo | |
2026-11-01 | $1,031.00 | 72.75 | 24 | 15 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 37 | Combo | |
2026-10-31 | $547.00 | 60.08 | 13 | 17 | 12 | 8 | 10 | 0 | 5 | 34 | Group Hug, Combo | |
2026-10-31 | $8,277.00 | 89.25 | 32 | 20 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 29 | Good Stuff, Combo, Midrange, Control | |
2026-10-31 | $1,824.00 | 80.29 | 19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 34 | Combo, Midrange, Pillow Fort, Group Hug, Control | |
2026-10-30 | $1,181.00 | 62.32 | 20 | 23 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 34 | +1/+1 Counters, Control, Voltron, Group Hug, Combo | |
2026-10-30 | $1,138.00 | 78.79 | 28 | 7 | 6 | 12 | 13 | 0 | 1 | 32 | Combo, Indestructible, Card Draw, Clones, Stax, Pillow Fort, Group Hug, Donate, +1/+1 Counters | |
2026-10-30 | $1,033.00 | 69.09 | 22 | 14 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 35 | Group Hug, Combo, Ramp, Pillow Fort | |
2026-10-29 | $2,764.00 | 64.76 | 32 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 32 | Combo, Card Draw, Group Hug | |
2026-10-28 | $160.00 | 49.36 | 20 | 29 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | Control, Combo, Midrange, Group Hug | |
2026-10-27 | $254.00 | 53.55 | 43 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31 | Card Draw, +1/+1 Counters, Group Hug, Combo | |
2026-10-27 | $2,698.00 | 61.60 | 17 | 18 | 11 | 8 | 10 | 0 | 1 | 34 | Group Slug, Tempo, Combo, +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-27 | $8,380.00 | 89.94 | 33 | 21 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26 | Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-26 | $983.00 | 65.26 | 13 | 26 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 36 | Control, Combo, Pillow Fort, Group Hug | |
2026-10-26 | $958.00 | 73.53 | 26 | 27 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 29 | Combo, Control, Good Stuff, +1/+1 Counters | |
2026-10-26 | $240.00 | 45.55 | 24 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 38 | Flying, Infect, Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-23 | $508.00 | 45.88 | 26 | 27 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29 | Midrange, Tempo, Control, Combo, Spellslinger | |
2026-10-22 | $378.00 | 51.46 | 30 | 18 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 32 | +1/+1 Counters, Group Hug, Card Draw, Combo | |
2026-10-21 | $573.00 | 55.81 | 24 | 28 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | Group Hug, +1/+1 Counters, Combo | |
2026-10-21 | $19,153.00 | 100.83 | 22 | 24 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 25 | Ramp, +1/+1 Counters, Group Hug, Combo | |
2026-10-21 | $472.00 | 51.10 | 20 | 19 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | Group Hug, +1/+1 Counters, Combo | |
2026-10-20 | $995.00 | 72.65 | 18 | 15 | 6 | 10 | 14 | 0 | 1 | 35 | Card Draw, Combo, Group Hug | |
2026-10-19 | $1,045.00 | 70.15 | 26 | 18 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 34 | Combo, +1/+1 Counters, Blink | |
2026-10-17 | $532.00 | 56.17 | 23 | 20 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 36 | +1/+1 Counters, Combo | |
2026-10-17 | $2,127.00 | 83.09 | 28 | 24 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 30 | Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-16 | $472.00 | 60.12 | 24 | 18 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 35 | Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-10 | $1,309.00 | 65.18 | 26 | 21 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 34 | +1/+1 Counters, Combo, Group Hug, Control | |
2026-10-08 | $1,035.00 | 82.08 | 24 | 21 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | Combo, Group Hug | |
2026-10-08 | $368.00 | 56.16 | 25 | 12 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | 36 | Card Draw, Combo, +1/+1 Counters | |
2026-10-08 | $2,421.00 | 92.17 | 22 | 25 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 29 | Combo, Control | |
2026-10-07 | $2,175.00 | 76.40 | 25 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | Group Hug, Card Draw, Commander Matters, Spellslinger, +1/+1 Counters, Combo | |
2026-10-07 | $8,658.00 | 97.79 | 26 | 22 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 27 | Combo, Midrange, Control, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-07 | $1,237.00 | 72.29 | 25 | 27 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | Combo, Control, +1/+1 Counters | |
2026-10-07 | $1,107.00 | 58.50 | 32 | 13 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 36 | Combo, Control, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-07 | $601.00 | 50.62 | 29 | 27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | Voltron, Combo, +1/+1 Counters, Control | |
2026-10-06 | $964.00 | 62.67 | 26 | 16 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 33 | Combo, Midrange | |
2026-10-05 | $978.00 | 64.05 | 23 | 24 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 31 | +1/+1 Counters, Combo, Group Hug | |
2026-10-05 | $8,710.00 | 106.75 | 27 | 20 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 30 | Combo, Group Hug, Control | |
2026-10-04 | $5,920.00 | 92.62 | 30 | 14 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 30 | Group Hug, Midrange, Combo, Control, Group Slug | |
2026-10-01 | $695.00 | 57.56 | 26 | 15 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 33 | +1/+1 Counters, Combo, Group Slug, Enchantress, Flying, Tokens, Group Hug | |
2026-09-30 | $295.00 | 51.95 | 25 | 28 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | +1/+1 Counters, Flying, Combo | |
2026-09-30 | $3,793.00 | 80.34 | 24 | 20 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 32 | Control, Combo | |
2026-09-30 | $364.00 | 59.10 | 14 | 24 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 28 | Control, Group Hug, Combo, Midrange | |
2026-09-29 | $1,393.00 | 68.27 | 19 | 12 | 4 | 12 | 15 | 0 | 2 | 35 | +1/+1 Counters, Group Hug, Combo | |
2026-09-28 | $840.00 | 64.97 | 30 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 38 | Group Hug, Good Stuff, Combo | |
2026-09-28 | $916.00 | 66.76 | 28 | 16 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 32 | Combo, Pillow Fort, Group Hug |
Showing 1 to 50 of 332 decks



