Link | Tags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $815.00 | 66.23 | 21 | 22 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35 | Control, Combo, +1/+1 Counters, Toolbox, Good Stuff, Group Hug | |
2026-11-03 | $713.00 | 58.84 | 10 | 15 | 11 | 4 | 19 | 0 | 2 | 38 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-11-02 | $3,253.00 | 72.22 | 24 | 15 | 7 | 7 | 11 | 0 | 1 | 34 | Group Hug | |
2026-11-02 | $1,125.00 | 66.42 | 24 | 18 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | Group Hug, Group Slug, +1/+1 Counters, Card Draw | |
2026-11-02 | $423.00 | 53.37 | 24 | 11 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 37 | Group Hug, Card Draw, Burn, +1/+1 Counters | |
2026-11-02 | $706.00 | 55.85 | 20 | 23 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 36 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-11-02 | $1,154.00 | 62.68 | 28 | 8 | 6 | 8 | 11 | 0 | 3 | 35 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-11-01 | $758.00 | 65.68 | 22 | 18 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 37 | Group Hug | |
2026-10-31 | $1,824.00 | 80.29 | 19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 34 | Combo, Midrange, Pillow Fort, Group Hug, Control | |
2026-10-30 | $1,498.00 | 75.00 | 28 | 22 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 32 | Voltron, Spellslinger, +1/+1 Counters, Group Hug, Tempo, Flying | |
2026-10-29 | $528.00 | 49.36 | 22 | 15 | 7 | 8 | 11 | 0 | 2 | 34 | Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-29 | $2,777.00 | 64.76 | 32 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 32 | Combo, Card Draw, Group Hug | |
2026-10-28 | $530.00 | 58.03 | 28 | 12 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 33 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-27 | $254.00 | 53.55 | 43 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31 | Card Draw, +1/+1 Counters, Group Hug, Combo | |
2026-10-27 | $658.00 | 55.59 | 21 | 13 | 12 | 5 | 11 | 0 | 2 | 35 | Group Hug | |
2026-10-27 | $8,488.00 | 89.94 | 33 | 21 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26 | Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-21 | $676.00 | 64.95 | 27 | 22 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 35 | Group Hug, Control, Card Draw, +1/+1 Counters | |
2026-10-20 | $5,901.00 | 83.27 | 26 | 22 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 35 | Ad Nauseam, +1/+1 Counters, Control, Devotion, Group Hug, Hatebears | |
2026-10-20 | $782.00 | 55.09 | 20 | 20 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 35 | Lifegain, Spellslinger, Advisors, Activated Abilities, Group Hug, Lifedrain, Impulse Draw, Card Draw, +1/+1 Counters | |
2026-10-19 | $1,823.00 | 71.77 | 24 | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 35 | Group Hug | |
2026-10-19 | $902.00 | 64.92 | 25 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 35 | +1/+1 Counters, Card Draw, Flying, Voltron, Ramp, Group Hug | |
2026-10-19 | $863.00 | 70.61 | 21 | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | +1/+1 Counters, Group Slug, Spellslinger, Group Hug, Good Stuff | |
2026-10-17 | $2,133.00 | 83.09 | 28 | 24 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 30 | Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-17 | $1,063.00 | 57.69 | 18 | 30 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | Group Hug, Control | |
2026-10-15 | $2,945.00 | 67.54 | 29 | 8 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 36 | Group Hug | |
2026-10-15 | $3,054.00 | 69.36 | 30 | 11 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 34 | Group Hug | |
2026-10-14 | $2,609.00 | 58.87 | 27 | 10 | 8 | 7 | 11 | 0 | 1 | 35 | Group Hug | |
2026-10-14 | $3,572.00 | 76.88 | 24 | 17 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 33 | Group Hug | |
2026-10-14 | $424.00 | 59.85 | 19 | 25 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 34 | Spellslinger, Card Draw, Group Hug | |
2026-10-13 | $902.00 | 64.59 | 28 | 16 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 34 | Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-12 | $484.00 | 51.54 | 27 | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 32 | Group Hug | |
2026-10-11 | $559.00 | 56.53 | 28 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 39 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-11 | $708.00 | 64.58 | 15 | 13 | 7 | 9 | 14 | 0 | 2 | 39 | Group Hug, Card Draw, Group Slug, +1/+1 Counters | |
2026-10-11 | $3,636.00 | 79.06 | 28 | 20 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 34 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-11 | $351.00 | 57.64 | 24 | 7 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 38 | Group Hug | |
2026-10-10 | $696.00 | 64.22 | 22 | 23 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 34 | Group Hug | |
2026-10-10 | $1,311.00 | 65.18 | 26 | 21 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 34 | +1/+1 Counters, Combo, Group Hug, Control | |
2026-10-09 | $1,448.00 | 73.00 | 7 | 37 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 34 | Mill, Group Hug, Spellslinger | |
2026-10-08 | $1,057.00 | 82.08 | 24 | 21 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | Combo, Group Hug | |
2026-10-07 | $8,745.00 | 97.79 | 26 | 22 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 27 | Combo, Midrange, Control, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-07 | $353.00 | 56.02 | 24 | 17 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 35 | Good Stuff, Group Hug, Wheels, +1/+1 Counters, Group Slug, Pillow Fort | |
2026-10-05 | $164.00 | 46.61 | 26 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 36 | Pillow Fort, Group Hug, Voltron, +1/+1 Counters | |
2026-10-05 | $8,814.00 | 106.75 | 27 | 20 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 30 | Combo, Group Hug, Control | |
2026-10-05 | $977.00 | 64.05 | 23 | 24 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 31 | +1/+1 Counters, Combo, Group Hug | |
2026-10-04 | $5,901.00 | 92.62 | 30 | 14 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 30 | Group Hug, Midrange, Combo, Control, Group Slug | |
2026-10-04 | $444.00 | 53.84 | 26 | 14 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 33 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-01 | $705.00 | 57.56 | 26 | 15 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 33 | +1/+1 Counters, Combo, Group Slug, Enchantress, Flying, Tokens, Group Hug | |
2026-10-01 | $542.00 | 55.54 | 24 | 27 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | +1/+1 Counters, Control, Group Hug, Midrange | |
2026-09-30 | $364.00 | 59.10 | 14 | 24 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 28 | Control, Group Hug, Combo, Midrange | |
2026-09-29 | $1,135.00 | 62.64 | 22 | 17 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 36 | Card Draw, Group Hug, +1/+1 Counters |
Showing 1 to 50 of 292 decks



